| CATEGORIA | EQUIPOS | LUGAR | HORA | FECHA |
| ALEVIN MASCULINO | COL. FOZANELDI – COL. JESUS NEIRA | POL. PUMARIN | 10.45 | 27/04/19 |
| ALEVIN MASCULINO | COL. LA CORREDORIA-INMACULADA – COL. MARIA INMACULADA-LAVIANA | POL. PUMARIN | 9.30 | 27/04/19 |
| ALEVIN MASCULINO | COL. AUSEVA – COL. LA FRESNEDA | COL. AUSEVA | 12.00 | 27/04/19 |
| ALEVIN FEMENINO | COL. LA ERIA – COL. DOMINICAS-GESTA | POL. PUMARIN | 10.45 | 27/04/19 |
| BENJAMIN FEMENINO | COL. LA ERIA-VENTANIELLES-CARMEN RUIZ TILVE – COL. DOMINICAS OVIEDO | POL.PUMARIN | 9.30 | 27/04/19 |
| BENJAMIN FEMENINO | LA FRESNEDA | DESCANSA | ||
| BENJAMIN MASCULINO | COL. LOYOLA RIALTO A – LA ERIA | COL. LOYOLA RIALTO | 10.40 | 27/04/19 |
| BENJAMIN MASCULINO | COL. VENTANIELLES – COL. AUSEVA B | PENDIENTE | ||
| BENJAMIN MASCULINO | COL. LA CORREDORIA-FOZANELDI | DESCANSA |


