Organigrama
JUNTA DIRECTIVA
| PRESIDENTE | Fernado Villabella |
| VICEPRESIDENTE | Luis Tuero |
| TESORERO | José Tuñón |
| VOCAL | Alfredo Riera |
| VOCAL | Ignacio Cavanilles Martínez-Hombre |
| VOCAL | William Swanton |
| VOCAL | José Suárez Arias-Cachero |
| SECRETARIO | Luis Martínez Sánchez-Aparicio |
| DIRECCIÓN GENERAL | Fernando García Céspedes |
ÁREA DEPORTIVA
| DIRECCIÓN DEPORTIVA | Íñigo de la Villa |
| DIRECTORA DE CANTERA | Paula Bergel |
| DIRECTOR TÉCNICO DE CANTERA Y ESCUELAS DEPORTIVAS | Pablo Rodríguez |
| SERVICIOS MÉDICOS | Manuel Barreto |
ÁREA COMUNICACIÓN Y MARKETING
| COMUNICACIÓN | Juan Carlos Abad |
| MARKETING | Pedro Martínez |
ÁREA INSTITUCIONAL
| CLUB DE EMPRESAS | Fernando García |
