HORARIOS OCB: 14 y 15 de mayo
Horarios de las categorías de formación del Unicaja Banco Oviedo para el próximo fin de semana del 14 y 15 de mayo.
| CATEGORÍA | PARTIDO | HORA | DÍA | SEDE |
| LIGA EBA | UNICAJA BANCO OVIEDO B- | FIN DE LA COMPETICION | ||
| NACIONAL FEMENINO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO- | FIN DE LA COMPETICION | ||
| NACIONAL MASCULINO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO – | FIN DE LA COMPETICION | ||
| JUNIOR FEMENINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – | FIN DE LA COMPETICION | ||
| JUNIOR MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – | DESCANSA | ||
| JUNIOR MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO B – CB CANGAS | 16.00 | DOMINGO 15 | POL PUMARIN |
| JUNIOR MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO C – CB PUMARIN | 18.00 | DOMINGO 15 | POL PUMARIN |
| CADETE FEMENINO | UNICAJA BANCO OVIEDO- | |||
| CADETE MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – | |||
| CADETE FEMENINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO – ADBA | 18:30 | MIÉRCOLES | TERESIANAS |
| CADETE MASCULINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO – ATLETICA AVILESINA B | 12:30 | SABADO 14 | POL JARDIN DE CANTOS |
| INFANTIL FEMENINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – | |||
| INFANTIL MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – | |||
| INFANTIL MASCULINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO B- BVM2012 A | 13.00 | SABADO 14 | POL PUMARIN |
| INFANTIL MASCULINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO C – | |||
| ALEVIN FEMENINO COPA 1ª | UNICAJA BANCO OVIEDO – | DESCANSA | ||
| ALEVIN FEMENINO COPA 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO B – | DESCANSA | ||
| ALEVIN MASCULINO COPA | UNICAJA BANCO OVIEDO – | DESCANSA | ||
| BENJAMÍN FEMENINO COPA | UNICAJA BANCO OVIEDO – CODEMA | 12.00 | DOMINGO 15 | COL CODEMA |
| BENJAMÍN MASCULINO COPA | UNICAJA BANCO OVIEDO – GRUPO COVADONGA | 10.00 | DOMINGO 15 | PISTA 6 DE TENIS |
| ALEVIN MASCULINO ESCOLARES | COL. VENTANIELLES / FOZANELDI / ERIA / CARMEN RUIZ TILVE- COL JESUS NEIRA | 10.00 | SABADO 14 | COL JESUS NEIRA |
| ALEVIN FEMENINO ESCOLARES | COL LA FRESNEDA-COL STO DOMINGO | 11.30 | SABADO 14 | POL PUMARIN |
| ALEVIN FEMENINO ESCOLARES | COL. VENTANIELLES / FOZANELDI / ERIA / CARMEN RUIZ TILVE- | |||
| BENJAMIN MASCULINO ESCOLARES | COL. CARMEN RUIZ TILVE- | |||
| BENJAMIN MASCULINO ESCOLARES | COL. VENTANIELLES / FOZANELDI / ERIA – | |||
| BENJAMIN MASCULINO ESCOLARES | COL. LA FRESNEDA – |

