Horarios OCB: 28 y 29 de mayo
Horarios de las categorías de formación del Unicaja Banco Oviedo para el próximo fin de semana del 19 y 28 de mayo.
| CATEGORÍA | PARTIDO | HORA | DÍA | SEDE |
| LIGA EBA | UNICAJA BANCO OVIEDO B- | FIN DE LA COMPETICION | ||
| NACIONAL FEMENINO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO- | FIN DE LA COMPETICION | ||
| NACIONAL MASCULINO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO – | FIN DE LA COMPETICION | ||
| JUNIOR FEMENINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – | FIN DE LA COMPETICION | ||
| JUNIOR MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – ASTURIANA BASKET | 16.00 | DOMINGO 29 | POL PUMARIN |
| JUNIOR MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO B – | DESCANSA | ||
| JUNIOR MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO C – | DESCANSA | ||
| CADETE FEMENINO | UNICAJA BANCO OVIEDO- | FIN DE LA COMPETICION | ||
| CADETE MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – | FIN DE LA COMPETICION | ||
| CADETE FEMENINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO – CB LUANCO | POR CONFIRMAR | POL LUANCO | |
| CADETE MASCULINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO – COL SAN IGNACIO | 9.30 | SABADO 28 | COL SAN IGNACIO |
| INFANTIL FEMENINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – | FIN DE LA COMPETICION | ||
| INFANTIL MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – | FIN DE LA COMPETICION | ||
| INFANTIL MASCULINO 2ª F4-SEMIFINAL | UNICAJA BANCO OVIEDO B- COL CODEMA | 10.00 | SABADO 28 | POL PUMARIN |
| INFANTIL MASCULINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO C – | FIN DE LA COMPETICION | ||
| ALEVIN FEMENINO COPA 1ª | UNICAJA BANCO OVIEDO – | DESCANSA | ||
| ALEVIN FEMENINO COPA 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO B – | DESCANSA | ||
| ALEVIN MASCULINO COPA | UNICAJA BANCO OVIEDO – | DESCANSA | ||
| BENJAMÍN FEMENINO COPA-F4 SEMIFINAL | UNICAJA BANCO OVIEDO – GRUPO COVADONGA | 12.00 | SABADO 28 | COL SAN FERNANDO |
| BENJAMÍN MASCULINO COPA-F4 SEMIFINAL | UNICAJA BANCO OVIEDO – COL SAN FERNANDO | 12.00 | DOMINGO 29 | PISTA 6 DE TENIS |
| ALEVIN MASCULINO ESCOLARES | COL. VENTANIELLES / FOZANELDI / ERIA / CARMEN RUIZ TILVE- COL SAN IGNACIO | 9.30 | SABADO 28 | COL SAN IGNACIO |
| ALEVIN FEMENINO ESCOLARES | COL LA FRESNEDA-COL CONDADO NOREÑA | 11.00 | SABADO 28 | COL LA FRESNEDA |
| ALEVIN FEMENINO ESCOLARES | COL. VENTANIELLES / FOZANELDI / ERIA / CARMEN RUIZ TILVE- | FIN DE LA COMPETICION | ||
| BENJAMIN MASCULINO ESCOLARES | COL. CARMEN RUIZ TILVE- | FIN DE LA COMPETICION | ||
| BENJAMIN MASCULINO ESCOLARES | COL. VENTANIELLES / FOZANELDI / ERIA – | FIN DE LA COMPETICION | ||
| BENJAMIN MASCULINO ESCOLARES | COL. LA FRESNEDA – | FIN DE LA COMPETICION |

