Horarios OCB 29 y 30 de enero
Horarios de todas las categorías inferiores del Unicaja Banco Oviedo. El primer equipo, por su parte, disputará la decimoctava jornada de liga el sábado en Pumarín ante HLA Alicante a las 18 horas.
| CATEGORÍA | PARTIDO | HORA | DÍA | SEDE | |
| LIGA EBA | UNICAJA BANCO OVIEDO B- | 17.00 | DOMINGO 30 | POL. PUMARIN | |
| NACIONAL FEMENINO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO – ENSINO LUGO | 16.15 | SABADO 29 | PAZO PROVINCIAL | |
| NACIONAL MASCULINO | UNIVERSIDAD DE OVIEDO –GIJON BASKET | 12.30 | DOMINGO 30 | PAL. DTES LA GUIA | |
| JUNIOR FEMENINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – GRUPO CULTURA COVADONGA | 18.00 | DOMINGO 30 | POL. BRAULIO GARCIA | |
| JUNIOR MASCULINO 1 | UNICAJA BANCO OVIEDO – CENTRO ASTURIANO | 10.00 | DOMINGO 30 | PAB PRINCIPE FELIPE | |
| JUNIOR MASCULINO 2 | UNICAJA BANCO OVIEDO B – ASTURIANA BASKET | 19.00 | SABADO 29 | POL BERRON | |
| JUNIOR MASCULINO 3 | UNICAJA BANCO OVIEDO C – CB SIERO | 19.30 | SABADO 29 | NUEVO POL SIERO | |
| CADETE FEMENINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – | DESCANSA | |||
| CADETE MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – COL AUSEVA | 12.30 | SABADO 29 | POL PUMARIN | |
| CADETE FEMENINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO – ARTCHIVO C | 11.00 | SABADO 29 | POL. SAN CLAUDIO | |
| CADETE MASCULINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO – ARTCHIVO A | 9.30 | SABADO 29 | POL SAN CLAUDIO | |
| INFANTIL FEMENINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – ASTURIANA BASKET | 10.00 | DOMINGO 30 | POL PUMARIN | |
| INFANTIL MASCULINO | UNICAJA BANCO OVIEDO – GRUPO CULTURA COVADONGA | 16.00 | SABADO 29 | POL GUILLERMO GARCIA | |
| INFANTIL MASCULINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO B- COL AUSEVA | 14.00 | SABADO 29 | POL PUMARIN | |
| INFANTIL MASCULINO 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO C – | DESCANSA | |||
| ALEVIN FEMENINO COPA 1ª | UNICAJA BANCO OVIEDO – | DESCANSA | |||
| ALEVIN FEMENINO COPA 2ª | UNICAJA BANCO OVIEDO B – | DESCANSA | |||
| ALEVIN MASCULINO COPA | UNICAJA BANCO OVIEDO – | DESCANSA | |||
| BENJAMÍN FEMENINO COPA | UNICAJA BANCO OVIEDO – | DESCANSA | |||
| BENJAMÍN MASCULINO COPA | UNICAJA BANCO OVIEDO – CB NAVIA | 13.00 | DOMINGO 30 | POL PUMARIN | |
| ALEVIN FEMENINO ESCOLARES | COL LA FRESNEDA- | DESCANSA | |||
| ALEVIN FEMENINO ESCOLARES | COL. VENTANIELLES / FOZANELDI / ERIA / CARMEN RUIZ TILVE-COL STA TERESA | 12.00 | SABADO 29 | COL STA TERESA | |
| ALEVIN MASCULINO ESCOLARES | COL. VENTANIELLES / FOZANELDI / ERIA / CARMEN RUIZ TILVE- COL ECOLE | 9.30 | SABADO 29 | COL ECOLE | |
| BENJAMIN MASCULINO ESCOLARES | COL. CARMEN RUIZ TILVE – COL STA Mª NARANCO | 11.15 | SABADO 29 | COL STA Mª NARANCO | |
| BENJAMIN MACULINO ESCOLARES | COL. VENTANIELLES / FOZANELDI / ERIA – COL STA TERESA | 11.30 | SABADO 29 | COL. LOYOLA | |
| BENJAMIN MASCULINO ESCOLARES | COL. LA FRESNEDA – CODEMA B | 10.00 | SABADO 29 | COL LOYOLA | |

